Wahl zum 9. Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: |
Ergebnis |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: |
Kreis Steinburg
|
| Status: | EE - 31.05.2019 10:48 Uhr |
Ausgezählt: 156 von 156
Wahlberechtigte:
104.839
Wahlbeteiligung: 57,7%
Gültige Stimmen: 60.118
Ungültige Stimmen: 387
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
| CDU | 17.285 | 28,8 % |
| SPD | 9.848 | 16,4 % |
| GRÜNE | 16.150 | 26,9 % |
| AfD | 4.675 | 7,8 % |
| DIE LINKE | 2.159 | 3,6 % |
| FDP | 3.682 | 6,1 % |
| PIRATEN | 613 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 978 | 1,6 % |
| FAMILIE | 598 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 1.272 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 593 | 1,0 % |
| NPD | 123 | 0,2 % |
| ÖDP | 200 | 0,3 % |
| Volksabstimmung | 96 | 0,2 % |
| DKP | 21 | 0,0 % |
| MLPD | 11 | 0,0 % |
| BP | 40 | 0,1 % |
| SGP | 10 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 159 | 0,3 % |
| Tierschutzallianz | 109 | 0,2 % |
| Bündnis C | 76 | 0,1 % |
| BIG | 42 | 0,1 % |
| BGE | 41 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 34 | 0,1 % |
| DiEM25 | 99 | 0,2 % |
| III. Weg | 11 | 0,0 % |
| Die Grauen | 121 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 23 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 58 | 0,1 % |
| LIEBE | 83 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 47 | 0,1 % |
| Graue Panther | 146 | 0,2 % |
| LKR | 53 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 49 | 0,1 % |
| NL | 25 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 47 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 97 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 96 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 61 | 0,1 % |
| Volt | 287 | 0,5 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.